| PLN-R | RASI | DEGREE | LRD | NAK | SUB | S-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | PIS | 06:05:58 | JUP | SAT | MER | VEN |
| MON | TAU | 24:08:22 | VEN | MAR | RAH | RAH |
| MAR | AQU | 29:18:19 | SAT | JUP | SUN | KET |
| MER | PIS | 12:39:23 | JUP | SAT | MER | VEN |
| JUP | ARI | 01:15:09 | MAR | KET | VEN | SUN |
| VEN | ARI | 20:38:01 | MAR | VEN | JUP | MER |
| SAT | AQU | 06:19:42 | SAT | MAR | MON | MER |
| RAH-R | GEM | 14:12:07 | MER | RAH | MER | SAT |
| KET-R | SAG | 14:12:07 | JUP | VEN | VEN | RAH |
| URA-R | LEO | 13:56:10 | SUN | VEN | VEN | MON |
| NEP-R | LIB | 24:19:37 | VEN | JUP | MER | VEN |
| PLU-R | LEO | 19:11:30 | SUN | VEN | RAH | MER |
| CUSP | RASI | DEGREE | LRD | NAK | SUB | S-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQU | 06:38:22 | SAT | MAR | MON | SUN |
| 2 | PIS | 15:13:03 | JUP | SAT | JUP | SAT |
| 3 | ARI | 18:12:01 | MAR | VEN | RAH | RAH |
| 4 | TAU | 15:19:22 | VEN | MON | JUP | MAR |
| 5 | GEM | 09:51:16 | MER | RAH | JUP | SUN |
| 6 | CAN | 05:31:38 | MON | SAT | MER | MER |
| 7 | LEO | 06:38:22 | SUN | KET | RAH | MER |
| 8 | VIR | 15:13:03 | MER | MON | JUP | MON |
| 9 | LIB | 18:12:01 | VEN | RAH | MON | MON |
| 10 | SCO | 15:19:22 | MAR | SAT | JUP | SAT |
| 11 | SAG | 09:51:16 | JUP | KET | SAT | MER |
| 12 | CAP | 05:31:38 | SAT | SUN | MER | VEN |
Abbreviations used:
PLN = PLANET
LRD = LORD
SUB = SUB LORD
R = RETROGADE
S-S = SUB-SUB LORD
To see my horoscope in Bengali, click here.
Click here to go to the top of this page.
